Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:40


 

Fred Stanley
  Search

Randy
Player Team Pos.   C 1B 2B SS 3B OF DH   Month Year Sel Salary Last Updated
 Crow-Armstrong, Pete  CHC  OF    0  0  0  0  0  67  0   14 37 $2840 6/10/2026 5:29:03 AM
 Goodman, Hunter  COL  C    45  0  0  0  0  0  16   16 44 $2540 6/10/2026 5:29:37 AM
 Vargas, Miguel  CHW  3B/1B    0  10  0  0  55  0  4   17 24 $1670 6/10/2026 5:29:30 AM
 Ramirez, Jose  CLE  3B    0  0  0  0  53  0  16   19 41 $3310 6/10/2026 5:28:50 AM
 Ohtani, Shohei  LAD  DH    0  0  0  0  0  0  61   28 8 $1690 6/10/2026 5:27:51 AM
 Neto, Zach  LAA  SS    0  0  0  65  0  0  0   39 53 $2860 6/10/2026 5:28:23 AM
 Lile, Daylen  WAS  OF    0  0  0  0  0  58  10   51 52 $1880 6/10/2026 5:29:24 AM
 Bellinger, Cody  NYY  OF    0  0  0  0  0  73  0   109 21 $2530 6/10/2026 5:27:57 AM
 Marte, Ketel  ARI  2B    0  0  51  0  0  0  10   114 60 $2850 6/10/2026 5:29:46 AM
 
 Jung, Josh  TEX  3B    0  0  0  0  61  0  0   104 54 $1690 6/10/2026 5:29:27 AM
 Stott, Bryson  PHI  2B    0  0  59  0  0  0  0   139 142 $1850 6/10/2026 5:29:06 AM
 Happ, Ian  CHC  OF    0  0  0  0  0  60  3   158 67 $1900 6/10/2026 5:29:17 AM
 Crawford, Justin  PHI  OF    0  0  0  0  0  58  0   218 219 $1530 6/10/2026 5:29:10 AM
 Smith, Cam  HOU  OF    0  0  0  0  0  66  0   228 148 $1730 6/10/2026 5:29:13 AM
 Perdomo, Geraldo  ARI  SS    0  0  0  63  0  0  0   249 135 $2520 6/10/2026 5:28:34 AM
 Rafaela, Ceddanne  BOS  OF/2B    0  0  0  0  0  58  0   256 95 $2030 6/10/2026 5:28:37 AM
 Ruiz, Keibert  WAS  C    41  0  0  0  0  0  0   265 158 $1560 6/10/2026 5:27:54 AM
 Matthews, Brice  HOU  OF/2B    0  0  17  0  0  39  0   275 270 $1510 6/10/2026 5:29:34 AM
 O'Hoppe, Logan  LAA  C    41  0  0  0  0  0  0   303 337 $1770 6/10/2026 5:28:56 AM
 Waldschmidt, Ryan  ARI  OF    0  0  0  0  0  33  1   310 259 $1150 6/10/2026 5:28:13 AM
 Muncy, Max  ATH  3B/2B    0  0  0  0  26  0  2   330 289 $1400 6/10/2026 5:28:20 AM
 Volpe, Anthony  NYY  SS    0  0  0  19  0  0  0   333 338 $1730 6/10/2026 5:28:00 AM
 Aranda, Jonathan  TB  1B    0  60  0  0  0  0  3   357 43 $1930 6/10/2026 5:28:17 AM
 Beck, Jordan  COL  OF    0  0  0  0  0  23  0   391 391 $1810 6/10/2026 5:28:27 AM
 De La Cruz, Elly  CIN  SS    0  0  0  56  0  0  2   391 13 $3280 6/10/2026 5:29:20 AM
 Wilson, Jacob  ATH  SS    0  0  0  39  0  0  0   391 180 $2000 6/10/2026 5:28:41 AM
Return to Randy Batters

20+ games played, as determined by Baseball Reference. For more see the Rules.