Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:40


 

Fred Stanley
  Search

Earl
Player Team Pos.   C 1B 2B SS 3B OF DH   Month Year Sel Salary Last Updated
 Goldschmidt, Paul  NYY  1B    0  32  0  0  0  0  5   26 100 $1440 6/10/2026 5:19:54 AM
 Benintendi, Andrew  CHW  OF    0  0  0  0  0  10  46   54 159 $1540 6/10/2026 5:21:34 AM
 Diaz, Yandy  TB  1B    0  0  0  0  0  0  61   83 19 $2000 6/10/2026 5:20:05 AM
 Arraez, Luis  SF  2B/1B    0  0  63  0  0  0  1   159 76 $1750 6/10/2026 5:21:31 AM
 Muncy, Max  LAD  3B    0  0  0  0  57  0  0   196 58 $1800 6/10/2026 5:19:32 AM
 Benson, Will  CIN  OF    0  0  0  0  0  35  1   234 375 $1100 6/10/2026 5:20:23 AM
 Nimmo, Brandon  TEX  OF    0  0  0  0  0  60  5   237 136 $2070 6/10/2026 5:21:20 AM
 Bart, Joey  PIT  C    18  0  0  0  0  0  1   391 330 $1400 6/10/2026 5:20:58 AM
 Correa, Carlos  HOU  SS/3B    0  0  0  22  13  0  0   391 208 $1740 6/10/2026 5:20:26 AM
 
 Torkelson, Spencer  DET  1B    0  63  0  0  0  0  0   137 185 $1900 6/10/2026 5:20:16 AM
 Walker, Christian  HOU  1B    0  67  0  0  0  0  1   186 40 $1880 6/10/2026 5:21:24 AM
 Pederson, Joc  TEX  DH    0  2  0  0  0  2  58   224 177 $1400 6/10/2026 5:21:02 AM
 Ozuna, Marcell  PIT  DH    0  0  0  0  0  0  47   262 274 $1740 6/10/2026 5:21:10 AM
 Lopez, Nicky  COL  2B    0  0  9  1  1  0  0   280 396 $1100 6/10/2026 5:19:00 AM
 Varsho, Daulton  TOR  OF    0  0  0  0  0  58  1   285 143 $1870 6/10/2026 5:19:10 AM
 Burger, Jake  TEX  1B    0  63  0  0  0  0  0   312 89 $1720 6/10/2026 5:19:25 AM
 Rosario, Amed  NYY  3B    0  0  5  0  22  4  1   324 204 $1100 6/10/2026 5:21:45 AM
 Conforto, Michael  CHC  OF    0  0  0  0  0  16  21   352 262 $1370 6/10/2026 5:20:44 AM
 Frazier, Adam  LAA  2B/OF    0  0  23  0  0  7  2   373 388 $1100 6/10/2026 5:19:29 AM
 McNeil, Jeff  ATH  2B/OF    0  1  56  0  0  1  0   387 281 $1500 6/10/2026 5:19:22 AM
 Bader, Harrison  SF  OF    0  0  0  0  0  29  0   391 340 $1600 6/10/2026 5:21:38 AM
 Hernandez, Teoscar  LAD  OF    0  0  0  0  0  50  1   391 69 $2170 6/10/2026 5:20:08 AM
 Joe, Connor  SEA  OF    0  3  0  0  0  10  0   391 451 $1100 6/10/2026 5:20:19 AM
 Kirk, Alejandro  TOR  C    5  0  0  0  0  0  0   391 493 $1950 6/10/2026 5:20:33 AM
 McCutchen, Andrew  TEX  DH    0  0  0  0  0  12  23   391 437 $1100 6/10/2026 5:20:40 AM
 Murphy, Sean  ATL  C    4  0  0  0  0  0  0   391 530 $1590 6/10/2026 5:19:39 AM
 Pham, Tommy  NYM  OF    0  0  0  0  0  4  0   391 532 $1100 6/10/2026 5:21:28 AM
 Santana, Carlos  ARI  1B    0  8  0  0  0  0  0   391 529 $1100 6/10/2026 5:20:51 AM
 Stanton, Giancarlo  NYY  DH    0  0  0  0  0  0  23   391 276 $1790 6/10/2026 5:19:04 AM
Return to Earl Batters

20+ games played, as determined by Baseball Reference. For more see the Rules.