Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:40


 

Fred Stanley
  Search

Brian
Player Team Pos.   C 1B 2B SS 3B OF DH   Month Year Sel Salary Last Updated
 Chourio, Jackson  MIL  OF    0  0  0  0  0  37  0   2 108 $2980 6/10/2026 5:18:00 AM
 Olson, Matt  ATL  1B    0  67  0  0  0  0  0   10 10 $2760 6/10/2026 5:17:26 AM
 Burleson, Alec  STL  1B/OF    0  62  0  0  0  0  0   12 26 $1840 6/10/2026 5:17:46 AM
 Lopez, Otto  MIA  SS/2B    0  0  0  66  0  0  0   20 20 $1800 6/10/2026 5:17:15 AM
 Eldridge, Bryce  SF  1B    0  5  0  0  0  0  23   38 246 $1630 6/10/2026 5:17:56 AM
 Pena, Jeremy  HOU  SS    0  0  0  30  0  0  0   41 162 $2330 6/10/2026 5:17:29 AM
 Carroll, Corbin  ARI  OF    0  0  0  0  0  60  3   43 18 $3290 6/10/2026 5:17:50 AM
 Mack, Joe  MIA  C    28  0  0  0  0  0  0   45 311 $1500 6/10/2026 5:17:04 AM
 Chisholm, Jazz  NYY  2B/3B    0  0  61  0  0  0  0   69 82 $2980 6/10/2026 5:18:27 AM
 
 Garcia, Luis  WAS  1B/2B    0  49  0  0  0  0  8   61 78 $1840 6/10/2026 5:18:13 AM
 Harper, Bryce  PHI  1B    0  62  0  0  0  0  4   67 22 $2790 6/10/2026 5:18:17 AM
 McCarthy, Jake  COL  OF    0  0  0  0  0  56  1   89 72 $1290 6/10/2026 5:17:08 AM
 Moreno, Gabriel  ARI  C    38  0  0  0  0  0  2   116 157 $1900 6/10/2026 5:17:33 AM
 Jensen, Carter  KC  C    34  0  0  0  0  0  26   143 171 $1810 6/10/2026 5:18:24 AM
 Harris II, Michael  ATL  OF    0  0  0  0  0  54  4   144 16 $2300 6/10/2026 5:18:20 AM
 Rocchio, Brayan  CLE  SS/2B    0  0  10  57  0  0  0   156 50 $1460 6/10/2026 5:17:11 AM
 Rice, Ben  NYY  1B/C    0  36  0  0  0  0  22   168 3 $2520 6/10/2026 5:18:09 AM
 Durbin, Caleb  BOS  3B    0  0  0  0  56  0  0   190 255 $1770 6/10/2026 5:18:06 AM
 Mayer, Marcelo  BOS  2B/3B    0  0  42  11  0  0  0   200 244 $1610 6/10/2026 5:17:19 AM
 Caballero, Jose  NYY  SS/2B/3B/OF    0  0  2  45  3  4  0   207 130 $1780 6/10/2026 5:18:44 AM
 Merrill, Jackson  SD  OF    0  0  0  0  0  62  0   212 151 $2650 6/10/2026 5:17:22 AM
 Carter, Evan  TEX  OF    0  0  0  0  0  61  0   238 202 $1710 6/10/2026 5:17:53 AM
 Garcia, Maikel  KC  3B    0  0  0  1  58  0  1   248 129 $2330 6/10/2026 5:18:48 AM
 Wetherholt, JJ  STL  2B    0  0  60  0  0  0  0   286 66 $1770 6/10/2026 5:18:41 AM
 Swanson, Dansby  CHC  SS    0  0  0  61  0  0  1   311 155 $1990 6/10/2026 5:18:37 AM
 Trout, Mike  LAA  OF    0  0  0  0  0  58  9   325 68 $1920 6/10/2026 5:18:30 AM
 Springer, George  TOR  OF    0  0  0  0  0  0  46   364 256 $2190 6/10/2026 5:18:33 AM
 Anthony, Roman  BOS  OF    0  0  0  0  0  16  13   391 356 $2680 6/10/2026 5:17:36 AM
 Barger, Addison  TOR  3B/OF    0  0  0  0  0  7  0   391 517 $1840 6/10/2026 5:17:39 AM
 Beavers, Dylan  BAL  OF    0  0  0  0  0  24  8   391 254 $1710 6/10/2026 5:17:43 AM
 Dominguez, Jasson  NYY  OF    0  0  0  0  0  1  7   391 459 $1830 6/10/2026 5:18:03 AM
Return to Brian Batters

20+ games played, as determined by Baseball Reference. For more see the Rules.