Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:40


 

Fred Stanley
  Search

Alex
Player Team Pos.   C 1B 2B SS 3B OF DH   Month Year Sel Salary Last Updated
 Arozarena, Randy  SEA  OF    0  0  0  0  0  66  2   8 6 $2500 6/10/2026 5:15:56 AM
 Albies, Ozzie  ATL  2B    0  0  67  0  0  0  0   25 32 $2010 6/10/2026 5:16:07 AM
 Cruz, Oneil  PIT  OF    0  0  0  0  0  57  5   50 12 $2560 6/10/2026 5:15:52 AM
 Garcia, Adolis  PHI  OF    0  0  0  0  0  65  0   53 219 $1770 6/10/2026 5:15:48 AM
 Adell, Jo  LAA  OF    0  0  0  0  0  68  4   57 74 $2040 6/10/2026 5:16:04 AM
 Mayo, Coby  BAL  3B/1B    0  5  0  0  43  0  5   72 191 $1590 6/10/2026 5:15:42 AM
 Lee, Brooks  MIN  SS/2B/3B    0  0  0  45  17  0  0   146 83 $1640 6/10/2026 5:15:14 AM
 Baty, Brett  NYM  3B/2B    0  11  0  0  33  16  3   268 215 $1760 6/10/2026 5:16:53 AM
 Quero, Edgar  CHW  C    34  0  0  0  0  0  3   383 348 $1570 6/10/2026 5:16:35 AM
 
 Carpenter, Kerry  DET  OF    0  0  0  0  0  29  14   59 209 $1850 6/10/2026 5:15:02 AM
 Reynolds, Bryan  PIT  OF    0  0  0  0  0  63  6   134 33 $1830 6/10/2026 5:16:14 AM
 Abreu, Wilyer  BOS  OF    0  0  0  0  0  64  0   155 71 $1770 6/10/2026 5:16:00 AM
 Busch, Michael  CHC  1B    0  65  0  0  0  0  0   178 119 $2180 6/10/2026 5:16:45 AM
 Winn, Masyn  STL  SS    0  0  0  57  0  0  0   182 197 $1730 6/10/2026 5:16:11 AM
 Devers, Rafael  SF  1B    0  51  0  0  0  0  17   205 132 $2790 6/10/2026 5:15:28 AM
 Duran, Ezequiel  TEX  2B    0  0  21  19  7  14  0   225 62 $1120 6/10/2026 5:15:06 AM
 Montgomery, Colson  CHW  SS    0  0  0  54  14  0  2   230 79 $1880 6/10/2026 5:15:21 AM
 Duran, Jarren  BOS  OF    0  0  0  0  0  55  6   250 92 $2600 6/10/2026 5:15:34 AM
 Ballesteros, Moises  CHC  DH    5  0  0  0  0  0  44   267 223 $1650 6/10/2026 5:16:32 AM
 O'Neill, Tyler  BAL  OF    0  0  0  0  0  34  2   282 384 $1600 6/10/2026 5:16:21 AM
 Butler, Lawrence  ATH  OF    0  0  0  0  0  57  0   383 287 $2150 6/10/2026 5:15:25 AM
 Baldwin, Drake  ATL  C    30  0  0  0  0  0  19   391 17 $2200 6/10/2026 5:16:28 AM
 Lawlar, Jordan  ARI  3B    0  0  0  0  0  6  0   391 344 $1680 6/10/2026 5:15:38 AM
 Naylor, Bo  CLE  C    25  0  0  0  0  0  0   391 447 $1540 6/10/2026 5:16:24 AM
 Raleigh, Cal  SEA  C    30  0  0  0  0  0  11   391 261 $3010 6/10/2026 5:16:17 AM
 Vientos, Mark  NYM  1B/3B    0  49  0  0  0  0  5   391 218 $1750 6/10/2026 5:15:31 AM
Return to Alex Batters

20+ games played, as determined by Baseball Reference. For more see the Rules.