Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:40


 

Fred Stanley
  Search

Matt
Player Team Pos.   C 1B 2B SS 3B OF DH   Month Year Sel Salary Last Updated
 Caglianone, Jac  KC  OF    0  3  0  0  0  51  5   3 140 $1800 6/10/2026 5:26:22 AM
 Turang, Brice  MIL  2B    0  0  62  0  0  0  0   7 11 $2600 6/10/2026 5:26:18 AM
 Chapman, Matt  SF  3B    0  0  0  0  66  0  1   11 153 $1930 6/10/2026 5:26:32 AM
 Walker, Jordan  STL  OF    0  0  0  0  0  62  1   13 2 $1530 6/10/2026 5:27:47 AM
 Paredes, Isaac  HOU  3B    0  6  3  0  51  0  5   32 125 $2000 6/10/2026 5:26:55 AM
 Rutschman, Adley  BAL  C    37  0  0  0  0  0  9   42 102 $1940 6/10/2026 5:27:44 AM
 Contreras, Willson  BOS  1B    0  61  0  0  0  0  1   71 29 $1900 6/10/2026 5:26:14 AM
 Rooker, Brent  ATH  OF    0  0  0  0  0  4  42   97 181 $2600 6/10/2026 5:27:23 AM
 Edwards, Xavier  MIA  2B/SS    0  0  65  0  0  0  2   177 28 $1910 6/10/2026 5:26:02 AM
 
 Torres, Gleyber  DET  2B    0  0  31  0  0  0  7   68 221 $1780 6/10/2026 5:26:06 AM
 Bohm, Alec  PHI  3B    0  2  0  0  60  0  0   88 187 $1780 6/10/2026 5:25:49 AM
 Frelick, Sal  MIL  OF    0  0  0  0  0  58  0   101 185 $1890 6/10/2026 5:27:33 AM
 Tatis Jr., Fernando  SD  2B/OF    0  0  30  0  0  41  0   145 93 $3020 6/10/2026 5:27:27 AM
 Sanoja, Javier  MIA  3B/2B/OF    0  0  2  3  37  10  0   154 225 $1420 6/10/2026 5:26:35 AM
 Lowe, Brandon  PIT  2B    0  0  58  0  0  0  3   157 49 $2000 6/10/2026 5:26:46 AM
 Buxton, Byron  MIN  OF    0  0  0  0  0  40  16   163 36 $2570 6/10/2026 5:26:25 AM
 Bichette, Bo  NYM  SS/3B    0  0  0  34  35  0  1   197 161 $2180 6/10/2026 5:26:28 AM
 Gimenez, Andres  TOR  SS/2B    0  0  0  61  0  0  0   214 174 $1610 6/10/2026 5:27:37 AM
 Langford, Wyatt  TEX  OF    0  0  0  0  0  24  2   244 319 $2730 6/10/2026 5:25:59 AM
 DeLauter, Chase  CLE  OF    0  0  0  0  0  38  24   297 112 $1600 6/10/2026 5:26:11 AM
 Arroyo, Edwin  CIN  2B    0  0  5  1  0  0  0   308 479 $1100 6/10/2026 5:25:43 AM
 Lewis, Royce  MIN  3B    0  3  1  0  31  0  0   341 317 $1940 6/10/2026 5:26:52 AM
 Perez, Salvador  KC  C/1B    29  4  0  0  0  0  29   342 199 $2180 6/10/2026 5:25:56 AM
 Schanuel, Nolan  LAA  1B    0  51  0  0  0  0  0   348 205 $1660 6/10/2026 5:26:49 AM
 Suarez, Eugenio  CIN  3B    0  0  0  0  14  0  25   358 299 $2170 6/10/2026 5:27:13 AM
 Mateo, Jorge  ATL  SS    0  0  0  25  0  0  3   373 133 $1100 6/10/2026 5:26:42 AM
 Raley, Luke  SEA  OF/1B    0  0  0  0  0  49  2   389 99 $1310 6/10/2026 5:25:46 AM
 Gourriel, Lourdes  ARI  OF    0  0  0  0  0  24  1   391 368 $1530 6/10/2026 5:27:41 AM
 House, Brady  WAS  3B    0  0  0  0  35  0  7   391 190 $1400 6/10/2026 5:25:52 AM
 Mountcastle, Ryan  BAL  1B    0  2  0  0  0  0  2   391 431 $1530 6/10/2026 5:26:39 AM
 Quero, Jeferson  MIL  C    1  0  0  0  0  0  0   391 542 $1300 6/10/2026 5:27:19 AM
 Ramos, Heliot  SF  OF    0  0  0  0  0  44  0   391 211 $1810 6/10/2026 5:27:30 AM
Return to Matt Batters

20+ games played, as determined by Baseball Reference. For more see the Rules.